Our High Quality Greenhouse Energy Saving Screen is widely used in fruit, flowers and vegetables in grow tunnel, shade houses, greenhouses and nurseries, supply for worldwide customers.
Art No. | Main Material | Shade Rate | Energy Saving | Standard Width | Regular Length |
---|---|---|---|---|---|
NLA-11 | Aluminum & PET | 50% | 52% | 3.2m / 3.5m / 4.3m / 4.8m / 5.3m | 200 m/roll |
NLA-12 | Aluminum & PET | 65% | 62% | 3.2m / 3.5m / 4.3m / 4.8m / 5.3m | 200 m/roll |
NLA-13 | Aluminum & PET | 75% | 67% | 3.2m / 3.5m / 4.3m / 4.8m / 5.3m | 200 m/roll |
NLPE-1 | PET | 25% | 40% | 3.2m / 3.5m / 4.3m / 4.8m / 5.3m | 200 m/roll |
NLA-11S | Aluminum & PET | 50% | 25% | 3.2m / 3.5m / 4.3m / 4.8m / 5.3m | 200 m/roll |
NLA-12S | Aluminum & PET | 65% | 35% | 3.2m / 3.5m / 4.3m / 4.8m / 5.3m | 200 m/roll |
NLA-13S | Aluminum & PET | 75% | 40% | 3.2m / 3.5m / 4.3m / 4.8m / 5.3m | 200 m/roll |
Standard Width: 3.2m / 3.5m / 4.3m / 4.8m / 5.3m
The Width & Length Could customize as your requirement
*Notice: the shade rate and energy saving is approximate data, provide for reference only